![]() |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Caso di legno |
Periodo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Cassa in alluminio con trattamento di ossidazione, pellicola di rivestimento per i raggi ultravioletti, verniciatura esterna per l'anti arrugginimento e l'anti invecchiamento
Controllo web e potrebbe gestire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo attraverso il browser web.
Sosta di installazione facile, struttura di manutenzione veloce
Supporta la connessione Internet 3G-4G WIFI.
Per assicurare la sua operabilità e sicurezza, abbiamo fatto il test di scossa.
Con un peso totale di circa 15 kg l'unità, abbastanza resistente per l'uso all'aperto.
CambiamentoPubblicità per località, come mostrare il video di KFC quando il segnale guidato da taxi arriva al negozio KFC
Articolo | Mobili | ||
---|---|---|---|
Modello | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33 mm | 5 mm |
Densità di pixel ((dot/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Tipo di LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del modulo ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Risoluzione del modulo ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Peso del modulo ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Consumo di energia per modulo (W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
Modalità del guidatore (Scan) | Fratellanza, 1/16 | Lavoratori di Dio, 1/12 | 1/8 |
Brillantezza ((cd/mq) | ≥ 1200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Scala grigia | 14 | 14 | 14 |
Tasso di aggiornamento ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Dimensione dell'unità ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Dimensione Display ((WxH) | 960x320 | ||
Visualizza Risoluzione (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Peso unitario ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Consumo di potenza massimo ((W/set) | ≤ 390 | ≤ 380 | ≤ 350 |
Consumo energetico medio ((W/mq) | 120 | 120 | 120 |
Angolazione orizzontale | 120° | ||
Angolo di visione verticale | 120° | ||
Distanza di visualizzazione mini ((m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -10°C-40°C/14°F-104°F | ||
Temperatura di conservazione ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Voltaggio di ingresso | 12V di corrente continua | ||
Tasso di fallimento | < 1/50,000 | ||
Tipo di controllo | USB/Rete/Wifi e 4G facoltativi | ||
Tempo di vita (h) | 100,000 | ||
Livello IP | Protezione IP65 |
Applicazione:
Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, vetrina di benvenuto, attività di autoservizio,
Salone espositivo, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione, cure mediche
![]() |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Caso di legno |
Periodo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Cassa in alluminio con trattamento di ossidazione, pellicola di rivestimento per i raggi ultravioletti, verniciatura esterna per l'anti arrugginimento e l'anti invecchiamento
Controllo web e potrebbe gestire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo attraverso il browser web.
Sosta di installazione facile, struttura di manutenzione veloce
Supporta la connessione Internet 3G-4G WIFI.
Per assicurare la sua operabilità e sicurezza, abbiamo fatto il test di scossa.
Con un peso totale di circa 15 kg l'unità, abbastanza resistente per l'uso all'aperto.
CambiamentoPubblicità per località, come mostrare il video di KFC quando il segnale guidato da taxi arriva al negozio KFC
Articolo | Mobili | ||
---|---|---|---|
Modello | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33 mm | 5 mm |
Densità di pixel ((dot/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Tipo di LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del modulo ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Risoluzione del modulo ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Peso del modulo ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Consumo di energia per modulo (W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
Modalità del guidatore (Scan) | Fratellanza, 1/16 | Lavoratori di Dio, 1/12 | 1/8 |
Brillantezza ((cd/mq) | ≥ 1200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Scala grigia | 14 | 14 | 14 |
Tasso di aggiornamento ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Dimensione dell'unità ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Dimensione Display ((WxH) | 960x320 | ||
Visualizza Risoluzione (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Peso unitario ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Consumo di potenza massimo ((W/set) | ≤ 390 | ≤ 380 | ≤ 350 |
Consumo energetico medio ((W/mq) | 120 | 120 | 120 |
Angolazione orizzontale | 120° | ||
Angolo di visione verticale | 120° | ||
Distanza di visualizzazione mini ((m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -10°C-40°C/14°F-104°F | ||
Temperatura di conservazione ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Voltaggio di ingresso | 12V di corrente continua | ||
Tasso di fallimento | < 1/50,000 | ||
Tipo di controllo | USB/Rete/Wifi e 4G facoltativi | ||
Tempo di vita (h) | 100,000 | ||
Livello IP | Protezione IP65 |
Applicazione:
Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, vetrina di benvenuto, attività di autoservizio,
Salone espositivo, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione, cure mediche