Dettagli:
|
Passo di Piexl: | 2.5mm, 3.33mm, 5mm | Caratteristica: | antipolvere impermeabile |
---|---|---|---|
La velocità di rinfrescamento: | >5100 HERTZ | Consumo di energia medio: | 120 W/SQM |
peso specifico: | 15 KG/PCS | Dimensione del modulo: | 320mm x 320mm |
Luminosità: | 2500nits ~ 4700nits | ||
Evidenziare: | IP65 segni superiori del taxi LED,La cima LED del taxi firma antipolvere,Esposizione SMD2121 del taxi del LED |
Caso di alluminio con il trattamento di ossidazione, film della mano per ultravioletto di unti, pittura per l'anti-arrugginimento ed antinvecchiamento all'aperto
Il controllo Web ed ha potuto dirigere in qualunque momento dentro e tutta la posizione con il web browser. Nessun'esigenza del software di download.
Sostegno facile dell'installazione, struttura veloce di manutenzione
Collegamento a Internet di sostegni 3G-4G WIFI. Cambi rapidamente e semplicemente il vostro anytimeand contento dovunque.
Assicuri la sue operabilità e sicurezza, noi il collaudo a scosse.
Con peso totale circa 15Kg per unità, bene durevole abbastanza per uso all'aperto.
La pubblicità del cambiamento da posizione, quale il video di KFC di manifestazione quando il taxi ha condotto il segno arriva negozio di KFC
Oggetto | Cellulare | ||
---|---|---|---|
Modello | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Passo del pixel (millimetri) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
Densità del pixel (punto/sqm) | 160.000 | 90.180 | 40.000 |
Tipo del LED | SMD 2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del modulo (WXH) millimetro | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Risoluzione del modulo (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
Consumo di energia per modulo (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
Driver Mode (ricerca) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Luminosità (cd/sqm) | ≥1,200 (2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
Gray Scale | 14 | 14 | 14 |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
Dimensione dell'unità (WXH) millimetro | 1102x405x135 | ||
Dimensione dell'esposizione (WxH) | 960x320 | ||
Esposizione Resolutiuon (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Peso specifico (KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Max Power Consumption (W/Sets) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
Consumo di energia medio (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
Orizzontale di angolo di visione | 120° | ||
Verticale di angolo di visione | 120° | ||
Mini View Distance (m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura di funzionamento (℃) | -10℃~40℃/14°F~104°F | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -20℃~50℃/-4°F~122°F | ||
Tensione in ingresso | CC 12V | ||
Incidenza guasti | <1> | ||
Tipo di controllo | USB/Network/Wifi & 4G facoltativi | ||
Tempo di vita (ore) | 100.000 | ||
Livello del IP | IP65 |
Persona di contatto: sales