|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 100 |
| Periodo di consegna: | 10 |
| metodo di pagamento: | L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 |
Alta luminosità
I LED di alta qualità possono raggiungere i 10.000 nit.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4
Alta risoluzione
Le piccole dimensioni dei pixel formano una risoluzione elevata, che può catturare e trattenere l'attenzione del passante.
Prestazioni visive
Alto contrasto: il rapporto di contrasto dello schermo LED dà una qualità di immagine nitida.
Alta luminosità: la luminosità del display LED può arrivare fino a 10.000 nits. Anche se lo schermo è rivolto direttamente alla luce solare, l'immagine appare ancora chiara.
| Articolo | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Risoluzione del modulo | 128 punti x 64 punti | 104 punti x 52 punti | 80 punti x 40 punti |
| Modalità di guida | 1/16 O 1/8 | Un'idea per la vita, 1/7 | 1/5 |
| Modulo pixel | 8, 192 punti | 5408 punti | 3200 punti |
| Dimensione del modulo | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Dimensione del gabinetto | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 256 punti x 256 punti | 208 punti x 208 punti | 160 punti x 160 punti |
| Densità di pixel | 65,536 punti/mq | 43,264 punti/mq | 25,600 punti/mq |
| Distanza minima di visione | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m |
| Brillantezza | ≥ 6.000 nit | ≥ 6.000 nit | ≥ 6.000 nit |
| Grado IP | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
| Tasso di aggiornamento | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Scala grigia | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
| Angolo di visione | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Consumo di potenza massimo | 500W/mq | 500W/mq | 500W/mq |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 100 |
| Periodo di consegna: | 10 |
| metodo di pagamento: | L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 |
Alta luminosità
I LED di alta qualità possono raggiungere i 10.000 nit.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4
Alta risoluzione
Le piccole dimensioni dei pixel formano una risoluzione elevata, che può catturare e trattenere l'attenzione del passante.
Prestazioni visive
Alto contrasto: il rapporto di contrasto dello schermo LED dà una qualità di immagine nitida.
Alta luminosità: la luminosità del display LED può arrivare fino a 10.000 nits. Anche se lo schermo è rivolto direttamente alla luce solare, l'immagine appare ancora chiara.
| Articolo | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Risoluzione del modulo | 128 punti x 64 punti | 104 punti x 52 punti | 80 punti x 40 punti |
| Modalità di guida | 1/16 O 1/8 | Un'idea per la vita, 1/7 | 1/5 |
| Modulo pixel | 8, 192 punti | 5408 punti | 3200 punti |
| Dimensione del modulo | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Dimensione del gabinetto | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 256 punti x 256 punti | 208 punti x 208 punti | 160 punti x 160 punti |
| Densità di pixel | 65,536 punti/mq | 43,264 punti/mq | 25,600 punti/mq |
| Distanza minima di visione | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m |
| Brillantezza | ≥ 6.000 nit | ≥ 6.000 nit | ≥ 6.000 nit |
| Grado IP | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
| Tasso di aggiornamento | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Scala grigia | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
| Angolo di visione | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Consumo di potenza massimo | 500W/mq | 500W/mq | 500W/mq |
![]()
![]()
![]()