![]() |
MOQ: | modulo 1uite o 1 gabinetto dell'unità |
imballaggio standard: | flightcase |
Articolo | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pitch dei pixel | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Risoluzione del modulo | 128 punti x 128 punti | 96 punti x 96 punti | 84 punti x 84 punti | 64 punti x 64 punti |
Modalità di guida | 1/32 Scansione | 1/32 Scansione | 1/8 | Scanner, 1/16 |
Modulo pixel | 16, 384 punti | 92,16 punti | 7,056 punti | 4,096 punti |
Dimensione del modulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Dimensione del gabinetto | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Risoluzione del Gabinetto | 256 punti x 256 punti | 192 punti x 192 punti | 168 punti x 168 punti | 128 punti x 128 punti |
Densità di pixel | 262,144 punti/mq | 147,456 punti/mq | 112,896 punti/mq | 65,536 punti/mq |
Distanza minima di visione | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
Brillantezza | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
Grado IP | Protezione IP43 | Protezione IP43 | Protezione IP43 | Protezione IP43 |
Tasso di aggiornamento | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz |
Scala grigia | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
Angolo di visione | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Consumo di potenza massimo | 560W/mq | 560W/mq | 560W/mq | 560W/mq |
Consumo energetico medio | 160 W/mq | 160 W/mq | 160 W/mq | 160 W/mq |
Voltaggio di ingresso | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso dell'armadio | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello |
Sistema operativo | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) |
Compatibilità della sorgente del segnale | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. |
Applicazione:
Studio
Radiodiffusione
Show televisivo
Alisen P1.5, p1.9 Studio panel è stato progettato appositamente per il cinema e la televisione.Il nostro obiettivo era quello di portare sul mercato un display a LED che soddisfacesse i requisiti unici e le richieste rigorose delle moderne produzioni virtuali. Con il Nero (Full Black 1010 ), il pannello alisen studio 1.9 è in grado di raggiungere True Black.Il vero nero elimina i riflessi dalle luci della fotocamera e riduce tutto lo scintillio e la lucentezza della luce errante. Con la modalità HDR, l'Alisen Studio 1.9 può essere facilmente sincronizzato con le tue fotocamere HDR. Basato sui test di calibrazione Hydra di Brompton, il pannello Studio 1.9 è in grado di raggiungere Rec.2020 (± 2%) consentendo l'intero spettro di riproduzione del colore.
![]() |
MOQ: | modulo 1uite o 1 gabinetto dell'unità |
imballaggio standard: | flightcase |
Articolo | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pitch dei pixel | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Risoluzione del modulo | 128 punti x 128 punti | 96 punti x 96 punti | 84 punti x 84 punti | 64 punti x 64 punti |
Modalità di guida | 1/32 Scansione | 1/32 Scansione | 1/8 | Scanner, 1/16 |
Modulo pixel | 16, 384 punti | 92,16 punti | 7,056 punti | 4,096 punti |
Dimensione del modulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Dimensione del gabinetto | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Risoluzione del Gabinetto | 256 punti x 256 punti | 192 punti x 192 punti | 168 punti x 168 punti | 128 punti x 128 punti |
Densità di pixel | 262,144 punti/mq | 147,456 punti/mq | 112,896 punti/mq | 65,536 punti/mq |
Distanza minima di visione | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
Brillantezza | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
Grado IP | Protezione IP43 | Protezione IP43 | Protezione IP43 | Protezione IP43 |
Tasso di aggiornamento | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz |
Scala grigia | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
Angolo di visione | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Consumo di potenza massimo | 560W/mq | 560W/mq | 560W/mq | 560W/mq |
Consumo energetico medio | 160 W/mq | 160 W/mq | 160 W/mq | 160 W/mq |
Voltaggio di ingresso | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso dell'armadio | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello | 70,5 kg/pannello |
Sistema operativo | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) | Windows ((win7, Win8, Win10, ecc.) |
Compatibilità della sorgente del segnale | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, ecc. |
Applicazione:
Studio
Radiodiffusione
Show televisivo
Alisen P1.5, p1.9 Studio panel è stato progettato appositamente per il cinema e la televisione.Il nostro obiettivo era quello di portare sul mercato un display a LED che soddisfacesse i requisiti unici e le richieste rigorose delle moderne produzioni virtuali. Con il Nero (Full Black 1010 ), il pannello alisen studio 1.9 è in grado di raggiungere True Black.Il vero nero elimina i riflessi dalle luci della fotocamera e riduce tutto lo scintillio e la lucentezza della luce errante. Con la modalità HDR, l'Alisen Studio 1.9 può essere facilmente sincronizzato con le tue fotocamere HDR. Basato sui test di calibrazione Hydra di Brompton, il pannello Studio 1.9 è in grado di raggiungere Rec.2020 (± 2%) consentendo l'intero spettro di riproduzione del colore.