Dettagli:
|
Nome: | Schermo di visualizzazione curvo del LED | Passo del pixel: | 1,5625, 1,73, 1,953 |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 250mmx250mm | Angolo di curvatura massimo: | 90 gradi |
La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Intensità del colore: | 12 - Bit 16 |
Evidenziare: | Schermo flessibile del PWB LED,Schermo flessibile del LED antipolvere,Schermo DVI dell'interno del LED |
Dell'interno flessibile flessibile dello schermo di visualizzazione del LED curvo
Il modulo flessibile del LED usa il tipo molle materiale, che permette di essere piegato nelle curve multiple o negli angoli.
Il più di diametro basso di un'esposizione di LED del giro è soltanto 480mm (1,57 '). E 5 moduli hanno potuto essere trasformati un mini cerchio.
Anche quando il modulo del LED è modellato in una configurazione irregolare dell'esposizione, le componenti sul PWB rimangono stabili.
La superficie regolare dei moduli di serie di FL tiene conto:
Piana, concavo, convesso, la S modella la costruzione dello schermo.
Le serie P1.9 e P2.5 di PREMTECO FL sono la regolazione dell'industria, risoluzioni superiori dell'esposizione.
Lo spessore del modulo è soltanto 30mm. Ci sono vari generi di forme per misura i progetti. Potremmo anche rendere a doppio fronte l'esposizione di LED flessibile pure ed il suo spessore è soltanto 130mm.
Il P3.8 all'aperto è fabbricato con un'umidità IP68 e una valutazione antipolvere.
Per misura ogni scena differente, l'esposizione di LED flessibile si compone dei materiali di qualità superiore con il cocise ed il forte gabinetto. Questo prodotto è usato solitamente in:
Fasi
Eventi di mostra
Centri commerciali
Oggetto | P1.5 | P1.7 | P1.9 |
---|---|---|---|
Passo del pixel | 1.5625mm | 1.736mm | 1.953mm |
Tipo principale | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Risoluzione del modulo | 160dots x 160dots | 144dots x 144dots | 128dots x 128dots |
Determinare modo | 1/32 di ricerca | 1/29 di ricerca | 1/32 di ricerca |
Densità del pixel | 409,600dots | 331,776dots | 262,144dots |
Dimensione del modulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Dimensione del Governo | Su misura | Su misura | Su misura |
Distanza di esame minima | ≥1.5m | ≥1.7m | ≥1.9m |
Luminosità | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 800nits | 800nits |
Grado del IP | IP41/IP40 | IP41/IP40 | IP41/IP40 |
La velocità di rinfrescamento | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ |
Gray Scale | 12bits ~ 16bits | 12bits ~ 16bits | 12bits ~ 16bits |
Angolo di visione | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° |
Consumo di energia di Maxmum | 720W/sqm | 640W/sqm | 618W/sqm |
Consumo di energia medio | 240W/sqm | 214W/sqm | 206W/sqm |
Tensione in ingresso | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiale del Governo | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Peso del modulo | 1.1kg | 1.05kg | 1kg |
Sistema operativo | Windows (win7, Win8, Win10, ecc) | Windows (win7, Win8, Win10, ecc) | Windows (win7, Win8, Win10, ecc) |
Compatibilità di fonte del segnale | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, ecc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, ecc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, ecc |
Persona di contatto: sales