MOQ: | 1SQM |
prezzo: | negotionable |
imballaggio standard: | flightcase |
Periodo di consegna: | 25-30days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 5000sqm/month |
Sistema di cornice per l'esposizione Noleggio Uso Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Cornici
AlisenLED 496*496mm Solutions raccomanda vivamente un unico fotogrammaLED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm schermo a LED, progettato per funzionare con sistemi di cornici modulari utilizzati per costruire stand espositivi ecologici.
Le dimensioni del quadro LED sono di 496x496 mm - è uno schermo completamente compatibile con le cornici del sistema di esposizione di 55 o 62 mm di spessore - qualità dell'immagine perfetta su una costruzione autonoma o sospesa!
Lo schermo frameLED presenta un'eccellente qualità dell'immagine grazie a un passo di pixel pari a 2 mm. Lo schermo è stato prodotto con la tecnologia GOB,che è caratterizzato dall'assenza di maschere - la superficie del modulo è incorporata in una colla specialeLo schermo è stato montato con il metodo True Black SMD1010 (1x1mm).
Un vantaggio indiscutibile di questo modello è anche la possibilità di eseguire la manutenzione dalla parte anteriore, quindi non è necessario smontare lo schermo per rimuovere un singolo modulo, alimentatore o scheda.di peso 8Il consumo massimo di corrente per un armadio è di ~180W (~730W/m2).
Caratteristiche per AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Cornici, adottiamo la GOB Nuova tecnologia
AlisenLED utilizza un materiale speciale AnitUV per GOB Technololgy.
Forte e robusto per resistere a urti, frantumi o pesanti carichi come un'auto o un camion.
Dall'acqua all'umidità, la pioggia acida e l'acqua di mare, GOB impedisce completamente loro di danneggiare.
Prodotti AlisenLED GOB Può raggiungere il grado ip65
Parametri tecnici
Serie | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
SMD nero vero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD a conchiglia nera | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Distanza | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo di LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densità di pixel | 250000 punti/m2 | 149844 punti/m2 | 112896 punti/m2 |
Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (facoltativo) |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Angolo di visione | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contrasto | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stacking. | 20 Armadi | 20 Armadi | 20 Armadi |
Dimensione del modulo | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Dimensione del gabinetto | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Sistema | Impilare, appendere, cucire. | Impilare, appendere, cucire. | Impilare, appendere, cucire. |
Riserva di gabinetto. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modalità di guida | 1/30 scansione | 1/16 scansione | 1/16 scansione |
Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
Potenza massima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
Voltaggio | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Peso | 7.5 kg/pannello | 7.5 kg/pannello | 7.5 kg/pannello |
Certificazione | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Perché acquistare una parete a LED da AlisenLED?
Alisenled eccellente qualità dell'immagine, risoluzione nitida, e luminosità superiore che porta farà i vostri clienti' esperienza di visualizzazione positiva e memorabile
Crediamo nel fornire un valore eccezionale per il tuo investimento. Le nostre tariffe di noleggio sono competitive, offrendoti una soluzione conveniente senza compromettere la qualità.
MOQ: | 1SQM |
prezzo: | negotionable |
imballaggio standard: | flightcase |
Periodo di consegna: | 25-30days |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 5000sqm/month |
Sistema di cornice per l'esposizione Noleggio Uso Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Cornici
AlisenLED 496*496mm Solutions raccomanda vivamente un unico fotogrammaLED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm schermo a LED, progettato per funzionare con sistemi di cornici modulari utilizzati per costruire stand espositivi ecologici.
Le dimensioni del quadro LED sono di 496x496 mm - è uno schermo completamente compatibile con le cornici del sistema di esposizione di 55 o 62 mm di spessore - qualità dell'immagine perfetta su una costruzione autonoma o sospesa!
Lo schermo frameLED presenta un'eccellente qualità dell'immagine grazie a un passo di pixel pari a 2 mm. Lo schermo è stato prodotto con la tecnologia GOB,che è caratterizzato dall'assenza di maschere - la superficie del modulo è incorporata in una colla specialeLo schermo è stato montato con il metodo True Black SMD1010 (1x1mm).
Un vantaggio indiscutibile di questo modello è anche la possibilità di eseguire la manutenzione dalla parte anteriore, quindi non è necessario smontare lo schermo per rimuovere un singolo modulo, alimentatore o scheda.di peso 8Il consumo massimo di corrente per un armadio è di ~180W (~730W/m2).
Caratteristiche per AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Cornici, adottiamo la GOB Nuova tecnologia
AlisenLED utilizza un materiale speciale AnitUV per GOB Technololgy.
Forte e robusto per resistere a urti, frantumi o pesanti carichi come un'auto o un camion.
Dall'acqua all'umidità, la pioggia acida e l'acqua di mare, GOB impedisce completamente loro di danneggiare.
Prodotti AlisenLED GOB Può raggiungere il grado ip65
Parametri tecnici
Serie | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
SMD nero vero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD a conchiglia nera | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Distanza | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo di LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densità di pixel | 250000 punti/m2 | 149844 punti/m2 | 112896 punti/m2 |
Tecnologia | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT (facoltativo) |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Angolo di visione | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Contrasto | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stacking. | 20 Armadi | 20 Armadi | 20 Armadi |
Dimensione del modulo | 248x248 mm | 248x248 mm | 248x248 mm |
Dimensione del gabinetto | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm ((19.5'x19.5'x2.1') |
Sistema | Impilare, appendere, cucire. | Impilare, appendere, cucire. | Impilare, appendere, cucire. |
Riserva di gabinetto. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modalità di guida | 1/30 scansione | 1/16 scansione | 1/16 scansione |
Ambiente | IP30 | IP30 | IP30 |
Potenza massima | 780W/m2 | 780W/m2 | 720 W/m2 |
Voltaggio | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Peso | 7.5 kg/pannello | 7.5 kg/pannello | 7.5 kg/pannello |
Certificazione | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
Perché acquistare una parete a LED da AlisenLED?
Alisenled eccellente qualità dell'immagine, risoluzione nitida, e luminosità superiore che porta farà i vostri clienti' esperienza di visualizzazione positiva e memorabile
Crediamo nel fornire un valore eccezionale per il tuo investimento. Le nostre tariffe di noleggio sono competitive, offrendoti una soluzione conveniente senza compromettere la qualità.